Berita Bola – Stefan Kießling adalah topskor Liga Jerman musim ini dengan 25 gol dan menjadi striker tersubur di Jerman. Striker Bayern Leverkusen ini telah mengalahkan pesaing utamanya yaitu Robert Lewandowski yang mengoleksi 24 gol. Produktifitas jauh meninggalkan para pesaing lainnya yang hanya mengoleksi 16 gol dengan posisi ketiga, dimana daftar topskor tersebut ditempati oleh Alexander Meier menurut Agen Judi.
Stefan Kießling yang ditransfer Bayern Leverkusen dari Nürnberg 6.5 juta Euro pada tahun 2006 setiap musimnya selalu menjadi tumpuan lini depan Leverkusen dalam mendulang gol. Selama 7 tahun berseragam Leverkusen, Kießling bermain sebanyak 220 kali di Bundesliga dan mencetak 98 gol dan musim lalu Kießling hanya mencetak 16 gol.
Continue reading
Bayern sepertinya akan melenggang mudah ke babak delapan besar Liga Champions setelah memetik kemenangan 3-1 di Emirates Stadium pada leg pertama tiga pekan lalu. Ketika itu Bayern tampil dominan, yang menjadikan mereka favorit teratas untuk lolos ke fase selanjutnya.
Namun saat gantian menjamu The Gunners, Philipp Lahm dkk justru tampil mengecewakan. Alhasil mereka kalah dengan skor 0-2 melalui gol-gol yang dilesakkan oleh Olivier Giroud dan Laurent Koscielny.
Tunduk dua gol tanpa balas membuat kedua tim punya agregat sama kuat 3-3, meski Bayern lah yang berhak lolos karena aturan agresivitas gol tandang. Dengan akan menghadapi tim yang lebih tangguh di fase berikutnya, kekalahan atas ‘Gudang Peluru’ jadi alarm bahaya buat Bayern. Arjen Robben pun meminta kesalahan yang dilakukan dalam laga tersebut tak terulang di babak-babak selanjutnya.
“Kami seharusnya tak membiarkan hal seperti ini terjadi. Arsenal bermain nothing to lose. Kami seharusnya bisa lebih memberikan perlawanan. Ini sebuah peringatan buat kami,” sahut Robben di situs resmi UEFA.
Drawing babak delapan besar akan dilakukan Jumat (15/3/2013) besok di Nyon. Menggunakan sistem pengundian terbuka, Bayern bisa bertemu siapa saja di fase berikutnya tanpa pengecualian. Itu artinya skuat besutan Jupp Heynckes bisa langsung bertemu dengan Barcelona, Real Madrid atau Juventus.
Sumber: Detiksport
FOTO:Getty Images/Stuart Franklin/BongartsTertinggal 1-3 dari leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Arsenal punya misi berat di Allianz Arena, Kamis (14/3/2013) dinihari WIB, karena mereka harus menang minimal tiga gol untuk bisa mengunci tiket perempatfinal.
Arsenal sebenarnya mampu mengawali laga dengan baik saat unggul cepat di menit ketiga lewat Olivier Giroud namun setelahnya Arsenal lebih banyak ditekan dan tak diberikan sedikitpun ruang untuk “bernafas”.
Ditekan sepanjang laga justru Arsenal mampu mencetak gol kedua di menit 86 lewat Laurent Koscielny dan itu sempat menghidupkan asa Arsenal untuk lolos. Tapi sayang waktu yang tersisa begitu singkat dan akhirnya ‘Tim Gudang Peluru’ masuk kotak usai kalah agregat gol tandang 3-3.
“Kami ingin terus berusahan dan kami tetap yakin (bisa lolos). Secara mental sangat sulit tampil di laga seperti ini,” ungkap Arteta di BBC.
“Mungkin ini menjadi sulit untuk mereka (Bayern) karena mereka bingung, apakah menyerang atau bertahan. Mungkin jika ada waktu 10 menit lagi, kami akan punya peluang yang lebih baik,” demikian pemain asal Spanyol itu.
Sumber: Detiksport
Liga Jerman – Pelatih Bayern Munchen, Jupp Heynckes mangatakan bahwa Arjen Robben akan menggantikan posisi Franck Ribery yang harus absen pada perempat final DFB Pokal melawan Borussia Dortmund karena skorsing. Ribery mendapat kartu merah saat timnya mengalahkan Augsburg dengan skor 2-0 menurut judi bola online. “Tidak perlu dirahasiakan lagi, jika Robben tetap fit, dia akan dijadikan starter melawan Dortmund,” ujar Heynckes.
Jupp Heynckes mengungkapkan bahwa dia memang meliburkan 3 pemain inti dari sesi latihan diantaranya, Arjen Robben, Philipp Lahm dan Dante. Baginya, satu 1 libur dapat mengembalikan kebugaran pemainnya. Laga Munchen menghadapi Dortmund di perempat final DFB Pokal memang menjadi final yang terlalu cepat bagi para fans. Tetapi Lahm mempunyai pendapat yang berbeda, ia lebih suka menganggap sebagai pertandingan yang ditunggu-tunggu seluruh Jerman.
Continue readingSven Bender : Tidak Menjadi Masalah Melawan Saudara Kembar Saya Sendiri
Liga Jerman – Leverkusen,Lars Bender mengatakan dirinya siap untuk menghadapi saudara kembarnya sendiri, ketika klub yang di bela Sven Bender , Bayer Leverkusen akan bertemu tim saudara kembarnya di kandang nya sendiri, Borussia Dortmund.
Kedua pemain kembar ini memulai karir bersama di klub muda 1860 Munchen sebelum mereka berpisah pada musim 2009, dan kedua kembaran ini akan bertemu lagi pada hari Minggu di BayArena.
“Pertandingan ini sudah menjadi pertemuan yang biasa bagi kami. Pertandingan ini juga akan menjadi pertandingan yang penting bagi kami.”
Leverkusen saat ini berada diposisi kedua Bundesliga, Leverkusen pun unggul satu point dibanding Dortmund.
“Anda tidak dapat meremehkan Dortmund. Kami ingin tetap mempertahankan posisi kedua kami, dimana hal tersebut kami telah bekerja keras dan kami tidak akan menyerah begitu saja tanpa bekerja keras.
“Kami belum pernah kalah di kandang kami hingga saat ini. Dan saya yakin tidak ada tim yang berani datang ke kandang kami.ungkap nya kepada Istanabola
“Kami ingin tetap berada diposisi kedua, dan hal tersebut akan kami pertahankan juga ketika kami menghadapi Dortmund.”
Liga Jerman - Bayern Munchen, Mario Gomez mengaku bahwa membawa klubnya sebagai juara Liga Jerman adalah tujuan utamanya. Saat ini posisi Bayern Munchen berada di puncak klasemen Liga Jerman yang tidak tergoyahkan sejak awal musim ini, dimana mereka selalu berhasil meraih kemenangan sempurna di delapan pertandingan awal mereka menurut data yang didapat dari taruhan bola online.
Mario Gomez mengaku bahwa meraih gelar juara Liga Jerman musim ini adalah tujuan yang paling penting baginya. Walaupun sempat absen karena mengalami cedera di beberapa pekan awal musim ini tapi itu tidak masalah baginya. Continue reading
Real Madrid setiap bertandang ke jerman masih belum bisa menghancurkan rekor buruknya. Melawan tuan rumah Borussia Dortmund di Matchday 3 Liga Champions 2012/2013. Dengan hasil kekalahan Madrid 1-2 merupakan 24 knjungan terakhirnya ketanah Jerman. Madrid hanya menang satu kali, 6 kali seri, dan 17 kali kalah.
Robert Lewandowski membuat keunggulan Dortmund di Signal-Iduna Park, lalu Cristiano Ronaldo mengimbangi kedudukan dua menit setelah Robert. Pada menit 64, Marcel Schmelzer mencetak gol yang membuat tuan rumahnya mengemas poin dan Madrid harus pulang dengan tangan kosong. Continue reading
Schedule German Bundesliga 2012 – 2013
Jadwal Liga Jerman
|
German Bundesliga |
Asian Handicap Odds |
Fixed Odds |
|||||
|
Home |
Handicap |
Away |
Home |
Draw |
Away |
||
|
25/Aug 01:30 |
[1] Dortmund vs Werder Bremen [9] |
2.025 |
0 : 1 1/2 |
1.875 |
1.36 |
4.72 |
7.92 |
|
25/Aug 20:30 |
[14] Augsburg vs Fortuna Dusseldorf |
1.825 |
0 : 1/4 |
2.075 |
2.13 |
3.33 |
3.33 |
|
25/Aug 20:30 |
[12] Freiburg vs Mainz [13] |
1.825 |
0 : 0 |
2.075 |
2.48 |
3.24 |
2.78 |
|
25/Aug 20:30 |
Greuther vs Bayern Munchen [2] |
1.925 |
1 1/4 : 0 |
1.975 |
7.44 |
4.46 |
1.41 |
|
25/Aug 20:30 |
[15] Hamburg vs Nurnberg [10] |
1.925 |
0 : 1/2 |
1.975 |
1.89 |
3.43 |
4.03 |
|
25/Aug 20:30 |
[4] M.Gladbach vs Hoffenheim [11] |
1.90 |
0 : 1/2 |
2.00 |
1.87 |
3.44 |
4.09 |
|
25/Aug 23:30 |
[15] Frankfurt vs Leverkusen [5] |
1.825 |
1/4 : 0 |
2.075 |
2.93 |
3.32 |
2.33 |
|
26/Aug 20:30 |
[6] Stuttgart vs Wolfsburg [8] |
1.825 |
0 : 1/2 |
2.075 |
1.83 |
3.52 |
4.14 |
|
26/Aug 22:30 |
[7] Hannover vs Schalke 04 [3] |
1.875 |
0 : 0 |
2.025 |
2.52 |
3.28 |
2.70 |
|
01/Sep 20:30 |
[2] Bayern Munchen vs Stuttgart [6] |
2.075 |
0 : 1 1/4 |
1.825 |
1.44 |
4.20 |
7.25 |
|
01/Sep 20:30 |
Fortuna Dusseldorf vs M.Gladbach [4] |
1.90 |
1/2 : 0 |
2.00 |
3.80 |
3.40 |
1.95 |
|
01/Sep 20:30 |
[13] Mainz vs Greuther |
2.10 |
0 : 1/4 |
1.80 |
2.25 |
3.20 |
3.20 |
|
01/Sep 20:30 |
[11] Hoffenheim vs Frankfurt [15] |
1.825 |
0 : 1/4 |
2.075 |
2.05 |
3.25 |
3.60 |
|
01/Sep 20:30 |
[5] Leverkusen vs Freiburg [12] |
1.80 |
0 : 3/4 |
2.10 |
1.60 |
3.80 |
5.50 |
|
01/Sep 20:30 |
[10] Nurnberg vs Dortmund [1] |
2.075 |
1 : 0 |
1.825 |
6.00 |
4.00 |
1.53 |
|
01/Sep 20:30 |
[3] Schalke 04 vs Augsburg [14] |
1.95 |
0 : 1 1/4 |
1.95 |
1.36 |
4.60 |
8.25 |
|
01/Sep 20:30 |
[9] Werder Bremen vs Hamburg [15] |
1.825 |
0 : 1/4 |
2.075 |
2.00 |
3.25 |
3.80 |
|
01/Sep 20:30 |
[8] Wolfsburg vs Hannover [7] |
2.05 |
0 : 1/4 |
1.85 |
2.40 |
3.25 |
2.90 |
|
German Bundesliga |
Over/Under (Total Goals) |
||||||
|
Over |
Handicap |
Under |
|||||
|
25/8 01:30 |
[1] Dortmund vs Werder Bremen [9] |
1.975 |
3 |
1.925 |
|||
|
25/8 20:30 |
[14] Augsburg vs Fortuna Dusseldorf |
2.075 |
2 1/2 |
1.825 |
|||
|
25/8 20:30 |
[12] Freiburg vs Mainz [13] |
2.10 |
2 1/2 |
1.80 |
|||
|
25/8 20:30 |
Greuther vs Bayern Munchen [2] |
1.95 |
2 3/4 |
1.95 |
|||
|
25/8 20:30 |
[15] Hamburg vs Nurnberg [10] |
2.00 |
2 1/2 |
1.90 |
|||
|
25/8 20:30 |
[4] M.Gladbach vs Hoffenheim [11] |
1.975 |
2 1/2 |
1.925 |
|||
|
25/8 23:30 |
[15] Frankfurt vs Leverkusen [5] |
2.00 |
2 1/2 |
1.90 |
|||
|
26/8 20:30 |
[6] Stuttgart vs Wolfsburg [8] |
1.95 |
2 3/4 |
1.95 |
|||
|
26/8 22:30 |
[7] Hannover vs Schalke 04 [3] |
1.90 |
2 1/2 |
2.00 |
|||
|
01/9 20:30 |
[2] Bayern Munchen vs Stuttgart [6] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
Fortuna Dusseldorf vs M.Gladbach [4] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
[13] Mainz vs Greuther |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
[11] Hoffenheim vs Frankfurt [15] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
[5] Leverkusen vs Freiburg [12] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
[10] Nurnberg vs Dortmund [1] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
[3] Schalke 04 vs Augsburg [14] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
[9] Werder Bremen vs Hamburg [15] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
|
01/9 20:30 |
[8] Wolfsburg vs Hannover [7] |
- |
2 3/4 |
- |
|||
Berikut ini adalah daftar Asian Handicaps
| German Bundesliga | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 16/Mar 02:30 | [12] Wolfsburg vs Fortuna Dusseldorf [15] | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.83 | 3.55 | 4.42 |
| 16/Mar 21:30 | [2] Dortmund vs Freiburg [8] | 1.925 | 0 : 1 1/4 | 1.975 | 1.39 | 4.94 | 7.37 |
| 16/Mar 21:30 | [6] Hamburg vs Augsburg [16] | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.90 | 3.46 | 4.11 |
| 16/Mar 21:30 | [17] Hoffenheim vs Mainz [7] | 1.825 | 0 : 0 | 2.075 | 2.52 | 3.28 | 2.79 |
| 16/Mar 21:30 | [11] Nurnberg vs Schalke 04 [4] | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 3.13 | 3.36 | 2.26 |
| 16/Mar 21:30 | [13] Werder Bremen vs Greuther Furth [18] | 1.85 | 0 : 1 | 2.05 | 1.51 | 4.22 | 6.23 |
| 17/Mar 00:30 | [3] Leverkusen vs Bayern Munchen [1] | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.05 | 4.47 | 3.71 | 1.77 |
| 17/Mar 21:30 | [5] Frankfurt vs Stuttgart [14] | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.97 | 3.44 | 3.71 |
| 17/Mar 23:30 | [9] M.Gladbach vs Hannover [10] | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.02 | 3.43 | 3.65 |
| Spanish La Liga | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 16/Mar 03:45 | [14] Deportivo vs Celta Vigo [19] | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.40 | 3.32 | 2.99 |
| 16/Mar 22:00 | [5] Real Sociedad vs Valladolid [7] | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.62 | 3.75 | 5.79 |
| 17/Mar 00:00 | [9] Getafe vs Athletic [14] | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.30 | 3.35 | 3.10 |
| 17/Mar 02:00 | [2] Real Madrid vs Mallorca [18] | 2.025 | 0 : 2 1/2 | 1.875 | 1.13 | 8.84 | 18.04 |
| 17/Mar 04:00 | [7] Valencia vs Real Betis [6] | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.64 | 3.81 | 5.41 |
| 17/Mar 18:00 | [4] Malaga vs Espanyol [13] | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.89 | 3.41 | 4.30 |
| 17/Mar 23:00 | [12] Sevilla vs Zaragoza [17] | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.40 | 4.52 | 8.10 |
| 18/Mar 01:00 | [15] Osasuna vs Atl. Madrid [3] | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 3.61 | 3.29 | 2.11 |
| 18/Mar 03:00 | [1] Barcelona vs Rayo Vallecano [8] | 1.85 | 0 : 2 1/2 | 2.05 | 1.12 | 9.01 | 19.99 |
| 18/Mar 03:00 | [16] Granada vs Levante [10] | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.97 | 3.35 | 3.96 |
| French Division 1 | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 16/Mar 02:30 | [3] Marseille vs Ajaccio [13] | 0 : 1 1/4 | 1.825 |
1.44 | 4.14 | 8.11 | |
| 16/Mar 23:00 | [14] Bastia vs Lyon [2] | 1.825 | 1/2 : 0 | 2.075 | 3.67 | 3.28 | 2.07 |
| 17/Mar 02:00 | [6] Lille vs Evian Thonon Gaillard [16] | 2.10 | 0 : 1 1/4 | 1.80 | 1.45 | 4.17 | 7.53 |
| 17/Mar 02:00 | [10] Lorient vs Brest [15] | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | 1.64 | 3.64 | 5.67 |
| 17/Mar 02:00 | [7] Montpellier vs Troyes [19] | 1.875 | 0 : 1 | 2.025 | 1.48 | 4.02 | 7.42 |
| 17/Mar 02:00 | [18] Sochaux vs Valenciennes [12] | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.33 | 3.12 | 3.21 |
| 17/Mar 02:00 | [17] Stade de Reims vs Rennes [8] | 2.00 | 0 : 0 | 1.90 | 2.82 | 3.10 | 2.61 |
| 17/Mar 20:00 | [20] Nancy vs Nice [5] | 2.075 | 0 : 0 | 1.825 | 2.95 | 3.05 | 2.53 |
| 17/Mar 23:00 | [11] Toulouse vs Bordeaux [9] | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.34 | 3.00 | 3.32 |
| 18/Mar 03:00 | [4] Saint Etienne vs PSG [1] | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 3.07 | 3.16 | 2.38 |
| Dutch Eredivisie | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 16/Mar 02:00 | [14] Zwolle vs Roda JC [16] | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 2.00 | 3.41 | 3.65 |
| 17/Mar 00:45 | [8] NEC Nijmegen vs Heerenveen [9] | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.14 | 3.47 | 3.16 |
| 17/Mar 01:45 | [2] PSV vs RKC Waalwijk [13] | 1.85 | 0 : 2 | 2.05 | 1.17 | 6.99 | 14.20 |
| 17/Mar 01:45 | [17] VVV Venlo vs Heracles [10] | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 2.59 | 3.39 | 2.57 |
| 17/Mar 02:45 | [7] ADO Den Haag vs Vitesse [4] | 1.825 | 1/2 : 0 | 2.075 | 3.47 | 3.43 | 2.04 |
| 17/Mar 18:30 | [12] NAC Breda vs Willem II Tilburg [18] | 1.825 | 0 : 3/4 | 2.075 | 1.62 | 3.71 | 5.42 |
| 17/Mar 20:30 | [14] AZ Alkmaar vs Ajax [1] | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 4.18 | 3.54 | 1.82 |
| 17/Mar 20:30 | [3] Feyenoord vs Utrecht [5] | 1.95 | 0 : 1 1/4 | 1.95 | 1.43 | 4.47 | 6.94 |
| 17/Mar 22:30 | [11] Groningen vs Twente [6] | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 3.26 | 3.38 | 2.13 |
| Scottish Premier League | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 16/Mar 02:45 | [2] Motherwell vs Hibernian [6] | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.01 | 3.37 | 3.67 |
| 16/Mar 22:00 | [1] Celtic vs Aberdeen [9] | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.05 | 1.29 | 5.19 | 9.80 |
| 16/Mar 22:00 | [4] Inverness CT vs Ross County [3] | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.27 | 3.25 | 3.07 |
| 17/Mar 19:00 | [7] Dundee United vs Dundee [12] | 2.05 | 0 : 1 | 1.85 | 1.59 | 3.85 | 5.44 |
| English Premier League | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 16/Mar 19:45 | [7] Everton vs Manchester City [2] | 1.875 | 1/2 : 0 | 2.025 | 3.66 | 3.45 | 2.03 |
| 16/Mar 22:00 | [17] Aston Villa vs QPR [20] | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2.22 | 3.30 | 3.32 |
| 16/Mar 22:00 | [16] Southampton vs Liverpool [6] | 2.00 | 1/2 : 0 | 1.90 | 4.02 | 3.62 | 1.88 |
| 16/Mar 22:00 | [11] Stoke vs West Brom [8] | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.44 | 3.23 | 2.98 |
| 16/Mar 22:00 | [9] Swansea vs Arsenal [5] | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 3.25 | 3.37 | 2.21 |
| 17/Mar 00:30 | [1] Manchester Utd vs Reading [19] | 2.025 | 0 : 2 1/2 | 1.875 | 1.15 | 8.28 | 16.88 |
| 17/Mar 20:30 | [15] Sunderland vs Norwich [14] | 2.10 | 0 : 1/2 | 1.80 | 2.04 | 3.37 | 3.73 |
| 17/Mar 22:00 | [3] Tottenham vs Fulham [10] | 2.075 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.48 | 4.28 | 6.76 |
| 17/Mar 23:00 | [4] Chelsea vs West Ham [12] | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.38 | 4.81 | 8.33 |
| 17/Mar 23:00 | [18] Wigan vs Newcastle [13] | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.25 | 3.35 | 3.18 |
| English League Championship | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 16/Mar 19:30 | [12] Charlton vs Millwall [17] | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.24 | 3.27 | 3.19 |
| 16/Mar 19:30 | [10] Leeds vs Huddersfield Town [18] | 1.875 | 0 : 1/2 | 2.025 | 1.87 | 3.49 | 4.09 |
| 16/Mar 22:00 | [21] Barnsley vs Watford [3] | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.97 | 3.38 | 2.30 |
| 16/Mar 22:00 | [13] Blackpool vs Peterborough United [22] | 2.075 | 0 : 3/4 | 1.825 | 1.82 | 3.65 | 4.10 |
| 16/Mar 22:00 | [2] Hull vs Nottingham Forest [6] | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.09 | 3.31 | 3.48 |
| 16/Mar 22:00 | [20] Ipswich vs Bolton [8] | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.68 | 3.26 | 2.60 |
| 16/Mar 22:00 | [9] Middlesbrough vs Birmingham [14] | 2.05 | 0 : 1/2 | 1.85 | 2.04 | 3.39 | 3.56 |
| 16/Mar 22:00 | [19] Sheffield Wed vs Cardiff [1] | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.96 | 3.29 | 2.37 |
| 16/Mar 22:00 | [23] Wolverhampton vs Bristol City [24] | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.25 | 3.30 | 3.16 |
| 17/Mar 00:20 | [15] Derby vs Leicester [5] | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 3.11 | 3.30 | 2.26 |
| 17/Mar 19:00 | [8] Brighton vs Crystal Palace [4] | 2.125 | 0 : 1/4 | 1.775 | 2.41 | 3.26 | 2.88 |
| 17/Mar 19:30 | [16] Blackburn vs Burnley [11] | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.40 | 3.25 | 2.91 |
| Italian Serie A | Asian Handicap Odds | Fixed Odds | |||||
| Home | Handicap | Away | Home | Draw | Away | ||
| 17/Mar 00:00 | [8] Catania vs Udinese [9] | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.97 | 3.35 | 3.96 |
| 17/Mar 02:45 | [10] Bologna vs Juventus [1] | 2.05 | 3/4 : 0 | 1.85 | 5.48 | 3.64 | 1.66 |
| 17/Mar 18:30 | [18] Siena vs Cagliari [13] | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.31 | 3.11 | 3.24 |
| 17/Mar 21:00 | [3] AC Milan vs Palermo [20] | 1.90 | 0 : 1 1/2 | 2.00 | 1.29 | 5.33 | 10.32 |
| 17/Mar 21:00 | [4] Fiorentina vs Genoa [17] | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.43 | 4.29 | 7.63 |
| 17/Mar 21:00 | [2] Napoli vs Atalanta [14] | 1.925 | 0 : 1 | 1.975 | 1.48 | 4.06 | 6.86 |
| 17/Mar 21:00 | [19] Pescara vs Chievo [16] | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 2.95 | 3.14 | 2.46 |
| 18/Mar 02:45 | [7] Roma vs Parma [12] | 1.90 | 0 : 1 | 2.00 | 1.51 | 4.03 | 6.45 |
| 18/Mar 02:45 | [11] Sampdoria vs Inter Milan [5] | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.33 | 3.26 | 3.09 |
| 18/Mar 02:45 | [15] Torino vs Lazio [6] | 2.10 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.43 | 3.18 | 3.00 |
Shinji Kagawa yang menolak memperpanjang kontrak dengan Borussia Dortmund dan lebih memilih bergabung dengan Manchester United berujung pada konklusi yang nyaris pasti terjadi: ia siap mengepak koper dari Signal Iduna Park di musim panas. Continue reading